Datum | Organisator | Resultaat | |
---|---|---|---|
19 jan | Den Bruel | Uitslag | Stand |
19 jan | Sandeman | Uitslag | Stand |
18 jan | Sandeman | Uitslag | Stand |
17 jan | Sandeman | Uitslag | Stand |
16 jan | Sandeman | Uitslag | Stand |
15 jan | Sandeman | Uitslag | Stand |
14 jan | Heusden | Uitslag | Stand |
14 jan | Sandeman | Uitslag | Stand |
13 jan | Sandeman | Uitslag | Stand |
12 jan | Sandeman | Uitslag | Stand |
12 jan | Den Bruel | Uitslag | Stand |
11 jan | Sandeman | Uitslag | Stand |
9 jan | Sandeman | Uitslag | Stand |
8 jan | Sandeman | Uitslag | Stand |
7 jan | Sandeman | Uitslag | Stand |
7 jan | Heusden | Uitslag | Stand |
6 jan | Sandeman | Uitslag | Stand |
5 jan | Sandeman | Uitslag | Stand |
5 jan | Den Bruel | Uitslag | Stand |
4 jan | Sandeman | Uitslag | Stand |
2 jan | Sandeman | Uitslag | Stand |
1 jan | Sandeman | Uitslag | Stand |
31 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
30 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
29 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
29 dec | Den Bruel | Uitslag | Stand |
28 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
26 dec | Kerst 2 | Uitslag | |
26 dec | Kerst 1 | Uitslag | |
25 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
24 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
23 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
22 dec | Den Bruel | Uitslag | Stand |
22 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
21 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
20 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
19 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
18 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
17 dec | Heusden | Uitslag | Stand |
17 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
16 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
15 dec | Den Bruel | Uitslag | Stand |
15 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
14 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
12 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
11 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
10 dec | Heusden | Uitslag | Stand |
10 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
9 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
8 dec | Den Bruel | Uitslag | Stand |
8 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
7 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
5 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
4 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
3 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
3 dec | Heusden | Uitslag | Stand |
2 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
1 dec | Den Bruel | Uitslag | Stand |
1 dec | Sandeman | Uitslag | Stand |
30 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
28 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
27 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
26 nov | Heusden | Uitslag | Stand |
26 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
25 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
24 nov | Den Bruel | Uitslag | Stand |
24 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
23 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
22 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
21 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
20 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
19 nov | Heusden | Uitslag | Stand |
19 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
18 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
17 nov | Den Bruel | Uitslag | Stand |
17 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
16 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
14 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
13 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
12 nov | Heusden | Uitslag | Stand |
12 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
11 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
10 nov | Den Bruel | Uitslag | Stand |
10 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
9 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
7 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
6 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
5 nov | Heusden | Uitslag | Stand |
5 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
4 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
3 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
3 nov | Den Bruel | Uitslag | Stand |
2 nov | Sandeman | Uitslag | Stand |
31 okt | Sandeman | Uitslag | |
30 okt | Sandeman | Uitslag | |
29 okt | Heusden | Uitslag | |
29 okt | Sandeman | Uitslag | |
28 okt | Sandeman | Uitslag | |
27 okt | Den Bruel | Uitslag | |
27 okt | Sandeman | Uitslag | |
24 okt | Sandeman | Uitslag | |
23 okt | Sandeman | Uitslag | |
22 okt | Sandeman | Uitslag | |
22 okt | Heusden | Uitslag | |
20 okt | Den Bruel | Uitslag | |
20 okt | Sandeman | Uitslag | |
19 okt | Sandeman | Uitslag | |
16 okt | Sandeman | Uitslag | |
15 okt | Sandeman | Uitslag | |
14 okt | Sandeman | Uitslag | |
13 okt | Sandeman | Uitslag | |
13 okt | Den Bruel | Uitslag | |
12 okt | Sandeman | Uitslag | |
9 okt | Sandeman | Uitslag | |
8 okt | Sandeman | Uitslag | |
8 okt | Heusden | Uitslag | |
7 okt | Sandeman | Uitslag | |
6 okt | Den Bruel | Uitslag | |
6 okt | Sandeman | Uitslag | |
5 okt | Sandeman | Uitslag | |
2 okt | Sandeman | Uitslag | |
1 okt | Sandeman | Uitslag | |
1 okt | Heusden | Uitslag | |
30 sep | Sandeman | Uitslag | |
29 sep | Den Bruel | Uitslag | |
29 sep | Sandeman | Uitslag | |
28 sep | Sandeman | Uitslag | |
25 sep | Sandeman | Uitslag | |
24 sep | Heusden | Uitslag | |
24 sep | Sandeman | Uitslag | |
22 sep | Den Bruel | Uitslag | |
22 sep | Sandeman | Uitslag | |
21 sep | Sandeman | Uitslag | |
18 sep | Sandeman | Uitslag | |
17 sep | Heusden | Uitslag | |
17 sep | Sandeman | Uitslag | |
16 sep | Sandeman | Uitslag | |
15 sep | Den Bruel | Uitslag | |
15 sep | Sandeman | Uitslag | |
14 sep | Sandeman | Uitslag | |
11 sep | Sandeman | Uitslag | |
10 sep | Sandeman | Uitslag | |
10 sep | Heusden | Uitslag | |
9 sep | Sandeman | Uitslag | |
8 sep | Den Bruel | Uitslag | |
8 sep | Sandeman | Uitslag | |
7 sep | Sandeman | Uitslag | |
4 sep | Sandeman | Uitslag | |
3 sep | Sandeman | Uitslag | |
3 sep | Heusden | Uitslag | |
2 sep | Heusden | Uitslag | |
1 sep | Sandeman | Uitslag | |
1 sep | Den Bruel | Uitslag | |
31 aug | Sandeman | Uitslag | |
30 aug | Sandeman | Uitslag | |
28 aug | Sandeman | Uitslag | |
27 aug | Heusden | Uitslag | |
27 aug | Sandeman | Uitslag | |
26 aug | Sandeman | Uitslag | |
25 aug | Sandeman | Uitslag | |
25 aug | Den Bruel | Uitslag | |
24 aug | Sandeman | Uitslag | |
21 aug | Sandeman | Uitslag | |
20 aug | Sandeman | Uitslag | |
20 aug | Heusden | Uitslag | |
19 aug | Heusden | Uitslag | |
18 aug | Den Bruel | Uitslag | |
18 aug | Sandeman | Uitslag | |
17 aug | Sandeman | Uitslag | |
14 aug | Sandeman | Uitslag | |
13 aug | Heusden | Uitslag | |
13 aug | Sandeman | Uitslag | |
12 aug | Sandeman | Uitslag | |
11 aug | Sandeman | Uitslag | |
11 aug | Den Bruel | Uitslag | |
10 aug | Sandeman | Uitslag | |
7 aug | Sandeman | Uitslag | |
6 aug | Heusden | Uitslag | |
6 aug | Sandeman | Uitslag | |
5 aug | Heusden | Uitslag | |
4 aug | Sandeman | Uitslag | |
4 aug | Den Bruel | Uitslag | |
3 aug | Sandeman | Uitslag | |
31 jul | Sandeman | Uitslag | |
30 jul | Sandeman | Uitslag | |
30 jul | Heusden | Uitslag | |
29 jul | Sandeman | Uitslag | |
28 jul | Den Bruel | Uitslag | |
28 jul | Sandeman | Uitslag | |
27 jul | Sandeman | Uitslag | |
24 jul | Sandeman | Uitslag | |
23 jul | Heusden | Uitslag | |
23 jul | Sandeman | Uitslag | |
22 jul | Heusden | Uitslag | |
21 jul | Den Bruel | Uitslag | |
21 jul | Sandeman | Uitslag | |
20 jul | Sandeman | Uitslag | |
17 jul | Sandeman | Uitslag | |
16 jul | Sandeman | Uitslag | |
16 jul | Heusden | Uitslag | |
15 jul | Sandeman | Uitslag | |
14 jul | Den Bruel | Uitslag | |
14 jul | Sandeman | Uitslag | |
13 jul | Sandeman | Uitslag | |
10 jul | Sandeman | Uitslag | |
9 jul | Heusden | Uitslag | |
9 jul | Sandeman | Uitslag | |
8 jul | Heusden | Uitslag | |
7 jul | Sandeman | Uitslag | |
7 jul | Den Bruel | Uitslag | |
6 jul | Sandeman | Uitslag | |
3 jul | Sandeman | Uitslag | |
2 jul | Sandeman | Uitslag | |
2 jul | Heusden | Uitslag | |
1 jul | Sandeman | Uitslag | |
30 jun | Den Bruel | Uitslag | |
30 jun | Sandeman | Uitslag | |
29 jun | Sandeman | Uitslag | |
28 jun | Merelbeke | Uitslag | |
26 jun | Sandeman | Uitslag | |
25 jun | Heusden | Uitslag | |
25 jun | Sandeman | Uitslag | |
24 jun | Heusden | Uitslag | |
23 jun | Den Bruel | Uitslag | |
23 jun | Sandeman | Uitslag | |
22 jun | Sandeman | Uitslag | |
21 jun | Merelbeke | Uitslag | |
19 jun | Sandeman | Uitslag | |
18 jun | Sandeman | Uitslag | |
18 jun | Heusden | Uitslag | |
17 jun | Heusden | Uitslag | |
16 jun | Sandeman | Uitslag | |
16 jun | Den Bruel | Uitslag | |
15 jun | Sandeman | Uitslag | |
14 jun | Merelbeke | Uitslag | |
12 jun | Sandeman | Uitslag | |
11 jun | Sandeman | Uitslag | |
11 jun | Heusden | Uitslag | |
10 jun | Sandeman | Uitslag | |
9 jun | Sandeman | Uitslag | |
9 jun | Den Bruel | Uitslag | |
8 jun | Sandeman | Uitslag | |
7 jun | Merelbeke | Uitslag | |
5 jun | Sandeman | Uitslag | |
4 jun | Heusden | Uitslag | |
4 jun | Sandeman | Uitslag | |
3 jun | Sandeman | Uitslag | |
2 jun | Den Bruel | Uitslag | |
2 jun | Sandeman | Uitslag | |
1 jun | Sandeman | Uitslag | |
31 mei | Merelbeke | Uitslag | |
29 mei | Sandeman | Uitslag | |
28 mei | Heusden | Uitslag | |
28 mei | Sandeman | Uitslag | |
27 mei | Sandeman | Uitslag | |
26 mei | Den Bruel | Uitslag | |
26 mei | Sandeman | Uitslag | |
25 mei | Sandeman | Uitslag | |
24 mei | Merelbeke | Uitslag | |
22 mei | Sandeman | Uitslag | |
21 mei | Heusden | Uitslag | |
21 mei | Sandeman | Uitslag | |
20 mei | Sandeman | Uitslag | |
19 mei | Den Bruel | Uitslag | |
19 mei | Sandeman | Uitslag | |
18 mei | Sandeman | Uitslag | |
17 mei | Merelbeke | Uitslag | |
15 mei | Sandeman | Uitslag | |
14 mei | Heusden | Uitslag | |
14 mei | Sandeman | Uitslag | |
13 mei | Sandeman | Uitslag | |
12 mei | Sandeman | Uitslag | |
12 mei | Den Bruel | Uitslag | |
11 mei | Sandeman | Uitslag | |
10 mei | Merelbeke | Uitslag | |
7 mei | Heusden | Uitslag | |
7 mei | Sandeman | Uitslag | |
5 mei | Den Bruel | Uitslag | |
5 mei | Sandeman | Uitslag | |
3 mei | Merelbeke | Uitslag | |
30 apr | Heusden | Uitslag | |
30 apr | Sandeman | Uitslag | |
28 apr | Den Bruel | Uitslag | |
28 apr | Sandeman | Uitslag | |
26 apr | Merelbeke | Uitslag | |
23 apr | Heusden | Uitslag | |
21 apr | Den Bruel | Uitslag | |
21 apr | Sandeman | Uitslag | |
19 apr | Merelbeke | Uitslag | |
16 apr | Heusden | Uitslag | |
16 apr | Sandeman | Uitslag | |
14 apr | Sandeman | Uitslag | |
12 apr | Merelbeke | Uitslag | |
11 apr | Heusden | Uitslag | |
9 apr | Sandeman | Uitslag | |
8 apr | Merelbeke | Uitslag | |
7 apr | Sandeman | Uitslag | |
4 apr | Heusden | Uitslag | |
2 apr | Sandeman | Uitslag | |
2 apr | Merelbeke | Uitslag | |
31 mrt | Den Bruel | Uitslag | |
31 mrt | Sandeman | Uitslag | |
28 mrt | Heusden | Uitslag | |
26 mrt | Sandeman | Uitslag | |
26 mrt | Merelbeke | Uitslag | |
24 mrt | Sandeman | Uitslag | |
24 mrt | Den Bruel | Uitslag | |
19 mrt | Merelbeke | Uitslag |
Dag | Uur | Giften | Kost(BBO$) | Publiek | Organisator | BBO-naam | Telefoon | |
Maandag | 20.00 | 18(6*3) | 1,25 BBO$ | ex-Cursisten | Sandeman/Heusden | marccas078 | bridge@unionsandeman.be | 0477 424018 |
Dinsdag | 13.30 | 28(7*4) | Gratis | Iedereen | Sandeman | tcorneli | bridge@unionsandeman.be | 0494 453995 |
Dinsdag | 19:45 | 21(7*3) | Gratis | Iedereen | Den Bruel | cruckfi | filips@bcdenbruel.be | 0477 254801 |
Woensdag | 20.00 | 21(7*3) | Gratis | Iedereen | Sandeman | tcorneli/RikV0407 | bridge@unionsandeman.be | 0494 453995 |
Donderdag | 13.30 | 24(6*4) | Gratis | Iedereen | Sandeman | tcorneli | bridge@unionsandeman.be | 0494 453995 |
Donderdag | 19:45 | 24(6*4) | Gratis | Iedereen | Heusden | cruckfi | hendrik.vantilborgh@skynet.be | 0472 403854 |
Vrijdag | 20.00 | 21(7*3) | 1,25 BBO$ | Recreanten | Heusden/Sandeman | marccas078 | bridge@unionsandeman.be | 0477 424018 |
Zaterdag | 13.30 | 28(7*4) | Gratis | Iedereen IMP-parentornooi |
Sandeman | tcorneli | bridge@unionsandeman.be | 0494 453995 |
Contacteer de organisator als u wil meespelen. (Onnodig als u al op de lijst der toegelaten spelers staat) |